期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268711 | 16 | 大 | |||
3268710 | 09:12 | 8+8+0=16 | 11 | 小 | 错 |
3268709 | 09:08 | 3+0+0=03 | 15 | 大 | 错 |
3268708 | 09:05 | 0+1+4=05 | 18 | 大 | 错 |
3268707 | 09:01 | 8+5+2=15 | 09 | 小 | 错 |
3268706 | 08:58 | 0+0+5=05 | 09 | 小 | 对 |
3268705 | 08:54 | 5+3+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3268704 | 08:51 | 6+3+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3268703 | 08:47 | 5+3+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3268702 | 08:44 | 7+1+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3268701 | 08:40 | 6+3+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3268700 | 08:37 | 6+2+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3268699 | 08:33 | 0+2+8=10 | 14 | 大 | 错 |
3268698 | 08:30 | 9+9+0=18 | 14 | 大 | 对 |
3268697 | 08:26 | 1+6+4=11 | 06 | 小 | 对 |
3268696 | 08:23 | 1+9+5=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268710 | 16 | 大 | 双 | ||
3268709 | 03 | 小 | 单 | ||
3268708 | 05 | 小 | 单 | ||
3268707 | 15 | 大 | 单 | ||
3268706 | 05 | 小 | 单 | ||
3268705 | 10 | 小 | 双 | ||
3268704 | 14 | 大 | 双 | ||
3268703 | 11 | 小 | 单 | ||
3268702 | 10 | 小 | 双 | ||
3268701 | 16 | 大 | 双 | ||
3268700 | 15 | 大 | 单 | ||
3268699 | 10 | 小 | 双 | ||
3268698 | 18 | 大 | 双 | ||
3268697 | 11 | 小 | 单 | ||
3268696 | 15 | 大 | 单 | ||
3268695 | 16 | 大 | 双 | ||
3268694 | 11 | 小 | 单 | ||
3268693 | 15 | 大 | 单 | ||
3268692 | 06 | 小 | 双 | ||
3268691 | 19 | 大 | 单 | ||
3268690 | 15 | 大 | 单 | ||
3268689 | 12 | 小 | 双 | ||
3268688 | 08 | 小 | 双 | ||
3268687 | 15 | 大 | 单 | ||
3268686 | 09 | 小 | 单 | ||
3268685 | 08 | 小 | 双 | ||
3268684 | 13 | 小 | 单 | ||
3268683 | 09 | 小 | 单 | ||
3268682 | 13 | 小 | 单 | ||
3268681 | 13 | 小 | 单 | ||
3268680 | 11 | 小 | 单 | ||
3268679 | 13 | 小 | 单 | ||
3268678 | 14 | 大 | 双 | ||
3268677 | 06 | 小 | 双 | ||
3268676 | 06 | 小 | 双 | ||
3268675 | 18 | 大 | 双 | ||
3268674 | 12 | 小 | 双 | ||
3268673 | 16 | 大 | 双 | ||
3268672 | 17 | 大 | 单 | ||
3268671 | 07 | 小 | 单 | ||
3268670 | 18 | 大 | 双 | ||
3268669 | 14 | 大 | 双 | ||
3268668 | 12 | 小 | 双 | ||
3268667 | 14 | 大 | 双 | ||
3268666 | 15 | 大 | 单 | ||
3268665 | 05 | 小 | 单 | ||
3268664 | 06 | 小 | 双 | ||
3268663 | 09 | 小 | 单 | ||
3268662 | 10 | 小 | 双 | ||
3268661 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出10 15 12 15 14 05 13 12 12 19 |